รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อโรงสี: | ERW HG140 Stable Pipe Roller Foming โรงสีท่อสี่เหลี่ยมเลื่อยเย็น | ประเภทการเชื่อม: | การปั่นความถี่สูง |
---|---|---|---|
เลื่อยตัด: | เลื่อยเย็นและเลื่อยตัดแรงเสียดทาน | ลักษณะ: | ความแม่นยําสูง สถานที่มั่นคงมากขึ้น ความเร็วสูง |
ปรับแต่ง: | ออกแบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า | ความเร็วในการเชื่อม: | สูงสุด 80 ม./นาที |
วัสดุแท้: | HRC, CRC, เหล็กชุบสังกะสี | ||
เน้น: | เครื่องทำท่อสี่เหลี่ยมเส้นสายโรงงาน,tube mill line |
ERW HG140 โรลเลอร์ท่อที่มั่นคงหมอกหมอกหนาว Saw Square Tube Mill
ERW HG140 โรลเลอร์ท่อที่มั่นคงหมอกหมอกหนาว Saw Square Tube Millได้ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตท่อที่เชื่อมใน Dia. 48mm - 140mm กับความหนาผนัง 1.5mm - 5.0mm รวมถึงท่อสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมที่ตรงกัน ซึ่งใช้กันทั่วไปในงานโลหะการก่อสร้าง, การขนส่ง, เครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรถยนต์
กระบวนการผลิต
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
รายละเอียด:
1วัตถุดิบ:HRC, CRC, สายกลมเหล็ก
2ระดับการผลิต:
ท่อกลม: 48 - 140 มม; ความหนา: 1.5-5.0 มม
ท่อสี่เหลี่ยม: 40 * 40 - 110 * 110mm;ความหนา: 1.5-4.0 มิลลิเมตร
สี่เหลี่ยม30*50 - 80*140 มิลลิเมตรความหนา: 1.5-4.0 มิลลิเมตร
3เอชเอฟ เวลเดอร์:GGP400Kw สภาพแข็ง
4ความเร็วสาย:สูงสุด 80m/นาที
5ความยาวของท่อ: 4-12m
6ความแม่นยําการตัด:± 3 มม
ไม่ ไม่ | รุ่น | ขนาดท่อ | ความหนา | ความเร็ว ((m/min) | พลังงาน ((KW) | HF(KW) | พื้นที่ ((LxW ในเมตร) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 มิลลิเมตร | 0.3 - 1.5 มิลลิเมตร | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 มม. | 0.4 - 2.0 มิลลิเมตร | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 มิลลิเมตร | 0.7 -2.5 มิลลิเมตร | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 มม. | 0.9 - 3.0 มิลลิเมตร | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 มิลลิเมตร | 1 - 4 มิลลิเมตร | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 มิลลิเมตร | 1 - 4.5 มม. | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 มม. | 1.5 -5 มิลลิเมตร | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 มม. | 1.5 - 5.5 มิลลิเมตร | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 มิลลิเมตร | 2 - 6 มิลลิเมตร | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 มม. | 3 - 8 มิลลิเมตร | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 มม. | 4 - 12 มิลลิเมตร | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 มิลลิเมตร | 4 - 14 มม. | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 มิลลิเมตร | 4 - 16 มิลลิเมตร | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 มิลลิเมตร | 5 - 18 มิลลิเมตร | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 มม. | 5 - 18 มิลลิเมตร | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 มิลลิเมตร | 5 - 20 มม. | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yan
แฟกซ์: 86-0311-8302-5332