รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | เครื่องตัดเหล็กความเร็วสูงหนักสำหรับเครื่องตัดเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลส | ความกว้างสูงสุด: | 2500 มม. |
---|---|---|---|
ช่วงความหนา: | 9 มม | ตัดสกุลเงิน: | ±2 มม |
ความเร็วตัด: | 0-30 ม./นาที | ความสามารถในการรับน้ำหนักของ decoiler: | 50t |
มอเตอร์คัตเตอร์: | 137กิโลวัตต์ | มอเตอร์คอยล์เย็น: | 120kW |
เน้น: | เครื่องตัดเหล็ก 30m / นาที,เครื่องตัดเหล็กความเร็วสูง,เครื่องตัดเหล็ก 30m / นาที |
เครื่องตัดเหล็กความเร็วสูงหนัก สําหรับเครื่องตัดเหล็กออลูมิเนียมเหล็กเหล็กเหล็ก
I. ปริมาตรเทคนิคหลัก:
1รายละเอียดของวัสดุ
ความหนาของโค้ล:สูงสุด 9 mm
ความกว้างของโค้ล:Max 2500mm
น้ําหนักโค้ล: ≤ 50 t
กว้างภายใน:Φ508/610/760mm
กว้างนอก ≤ Φ2000mm
ความละเอียดความกว้าง: ± 2 mm ((หนา 2.0-3.0) ± 0.20 mm ((หนา 3.1-9.0)
ความแม่นยําของ Burr: ≤ 5%
II. การประกอบของอุปกรณ์
ไม่ ไม่ | ชื่อ | จํานวน |
1 | รถโค้ล | 1 ชุด |
2 | อุปกรณ์ปลด | 1 ชุด |
3 | อุปกรณ์นําแรงดัน | 1 ชุด |
4 | เครื่องกั้นและเครื่องขัด | 1 ชุด |
5 | การตัดหาง | 1 ชุด |
6 | 1# เครื่องสะสม | 1 ชุด |
7 | อุปกรณ์นําทาง | 1 ชุด |
8 | กล่องจิ้น | 1 ชุด |
9 | เครื่องตัด | 2 ชุด |
10 | เครื่องปั่นกลับขอบ | 1 ชุด |
11 | โต๊ะเทปสวมและแผ่นกดหางวัสดุ | 1 ชุด |
12 | 2# เครื่องสะสม | 1 ชุด |
13 | อุปกรณ์แยก | 1 ชุด |
14 | พล็อตความดัน | 1 ชุด |
15 | เครื่องบดกระบวนการ 3 รอลล์ | 1 ชุด |
16 | โรลเลอร์เลี้ยมและแผ่นนําหัวอาหาร | 1 ชุด |
17 | รีโคลเลอร์+รองรับโคลเลอร์ | 1 ชุด |
18 | รถบรรทุก | 1 ชุด |
19 | ผนังมีด, ผนังมีด, ผนังลด, ผนังแยก, ผนังแยกและชิ้นส่วนกระบวนการอื่น ๆ | ------- |
III.รูปแบบอื่น ๆ ของการตัดสาย
รุ่น (mm) |
ความหนาของแผ่น (mm) |
ความกว้างของแผ่น (mm) |
น้ําหนักของสอยเหล็ก (T) | ความกว้างเสร็จ (mm) | เลขของสินค้าตัด | ความเร็วในการตัด ((m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤10 | 120 |
3 × 1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤4 | 40 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yan
แฟกซ์: 86-0311-8302-5332