รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | เครื่องตัดเหล็กขนาด 1-8 มม. *2000 มม. ความเร็วในการตัด 0-40 ม./นาที | ความกว้างสูงสุด: | 200มม |
---|---|---|---|
ช่วงความหนา: | 1-8มม | ตัดสกุลเงิน: | ±0.1มม |
ความเร็วตัด: | 0-40ม./นาที | ความสามารถในการรับน้ำหนักของ decoiler: | 30T |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 500-800มม | กว้างนอก: | 2100มม |
เน้น: | เครื่องตัดเหล็กขนาด 1 มม. เครื่องตัดเหล็ก 40m / นาทีเครื่องตัดเหล็กม้วนความเร็วสูง,40m/min steel slitting machine,high speed steel coil slitting line |
1-8mm * 2000mm เครื่องตัดเหล็ก ความเร็วการตัด 0-40m / นาที
รายละเอียดของอุปกรณ์: (1-8mm) *2000mm
Il. กระแสกระบวนการ:
โคลล์การบรรทุก - decoil -กดและนําสแตนเลส - เพียงแค่ calibrclip สแตนเลส - guide-slit - เก็บขอบ - การแยกก่อน - กดสแตนเลส
Il ปริมาตรเทคนิคหลัก:
1วัสดุของแผ่น:
สายสแตนเลสม้วนร้อน: 4-6 มม.
สายสแตนเลสคาร์บอนทั่วไป: 1-8 มม.
2ความหนาของสาย: 1-8 มิลลิเมตร
3ความกว้างของสาย: 2000mm
.. ความแม่นยําการตัด: ± 0.1mm
5ความเร็วการตัด: 0-40m/min
6ความสามารถในการรับน้ําหนักของ decoiler: 30T
7. กว้างภายในของโค้ล: ф500-800mm
8กว้างนอกของโค้ล: 2100mm
กว้างด้านล่าง: 40cm วัสดุ:
10. สูตเตอร์บลัด: ฟЗ00*ฟ450*40; 28 ริเซѕ
11.1 วัสดุของใบ: 6CrW2Si
12ความแข็งของใบ: HRC58-60
13กว้างภายในของโค้ล: ф760mm
14พลังงานไฟฟ้า: 380V, 50Hz ไฟฟ้าสามเฟส
รูปแบบของสายตัด
รุ่น (mm) |
ความหนาของแผ่น (mm) |
ความกว้างของแผ่น (mm) |
น้ําหนักของสอยเหล็ก (T) | ความกว้างเสร็จ (mm) | เลขของสินค้าตัด | ความเร็วในการตัด ((m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤10 | 120 |
3 × 1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤4 | 40 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yan
แฟกซ์: 86-0311-8302-5332