รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เลื่อยตัด: | เลื่อยเย็นและเลื่อยตัดแรงเสียดทาน | ลักษณะ: | ความแม่นยําสูง สถานที่มั่นคงมากขึ้น ความเร็วสูง |
---|---|---|---|
ปรับแต่ง: | ออกแบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า | ความเร็วในการเชื่อม: | 30-100ม./นาที |
วัสดุแท้: | HRC, CRC, เหล็กชุบสังกะสี | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงสีท่อสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมความแม่นยำสูง 4 มม |
พลัง: | 350KW | ความหนาของผนังท่อ: | 0.7-4mm |
เน้น: | เครื่องทำท่อ erw รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า,เครื่องทำท่อ erw ความแม่นยำสูง,เครื่องทำท่อ erw 4mm |
เครื่องลวดท่อสี่เหลี่ยมความแม่นยําสูง
เครื่องบด HG76 ใช้ในการผลิตท่อกลมขนาด Φ25mm-Φ76mm ความหนา 1.0mm-4.0 มม จากแผ่นม้วนที่ม้วนเย็นและร้อนโดยใช้ท่อที่ว่างเปล่าที่ไม่ปิด, การทําความร้อนขอบโดยใช้เครื่องเชื่อมความถี่สูงในสภาพแข็ง, การเชื่อมเชิงยาวในม้วนของเครื่องเชื่อมท่อ, การเย็นการปรับขนาดหรือการปรับรูปร่างต่อ และการตัดในสายของท่อที่ไม่มีปลายในความยาวที่วัด.
เครื่องบดท่อความแม่นยําสูง มีข้อดีบางอย่าง ดังนี้:
ระหว่างการกระโดดแบบม้วนระดับ 001ระหว่างกรอบและความสะดวกในการเลื่อน ≤0.02mm, องศาตั้งกรอบ ≤0.05, ทุกกรอบระยะขนาน ≤0.1mm
กว้างของท่อเหล็กและความผิดพลาดการกลม ≤0.08mm
กระบวนการผลิตภัณฑ์
วัสดุ ((สอยเหล็ก)→ลดสอย→ตัดและปั่น→แนวราบ ((หรือกรง) อัครมูลอัครมูลอัครมูล→
HF ผสมผสานดิน→โรงงานปรับขนาด→การขัดตรงโดยตรง ((หัวไทย) →ตัดเครื่อง→ตารางหมด
ปริมาตรพื้นฐาน
สตาร์ทของเครื่องบด | 7 |
สแตนด์ของโรงงานปรับขนาด | 5 |
วัสดุของหม้อ | 40Cr |
กว้างท่อกลม | 19-76 มิลลิเมตร |
ความหนาของท่อกลม | 1.5-3.0 มิลลิเมตร |
ขนาดท่อตาราง | 15 × 15-60 × 60 มิลลิเมตร |
ความหนาของท่อสี่เหลี่ยม | 1.5-2.0 มิลลิเมตร |
รุ่น | ระยะความกว้าง | ความหนาของท่อ | ความเร็วสาย ((m/นาที) |
HG20 | 8-25.4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5 มม | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4.5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yan
แฟกซ์: 86-0311-8302-5332