รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าผสมต่ำ | กว้างของท่อ: | 21 - 63 มม |
---|---|---|---|
ความเร็วของผลิตภัณฑ์: | สูงสุด 50 ม./นาที | ความหนาสูงสุดสำหรับท่อเหลี่ยม: | 0.8-3.0มม |
certification: | CE ISO | เกียร์หนอน: | สูงสุด 80 ม./นาที |
ชื่อ: | เครื่องทำหลอด | ||
เน้น: | โรงงานผลิตท่อเหล็กคาร์บอน,เครื่องผลิตท่อ |
อุปกรณ์นี้เครื่องบดท่อใช้เป็นพิเศษในการผลิตΦ20-Φ80mm, δ1-4.0mm หลอดต่อผ่าตรงความถี่สูงและหลอดสี่เหลี่ยมที่ตรงกัน (17*17-62*62mm)1.2-3.0 มม.) การประกอบของอุปกรณ์คือจาก uncoiler ไปยังเจาะตัดความยาวคงที่ ความเร็วการม้วนสามารถเป็นไปตามช่วงที่เหมาะสมของกว้างท่อและความหนาของผนัง
Aวัสดุที่ใช้
1 วัตถุดิบ: เหล็กคาร์บอนต่ํา
รุ่น | กว้าง ((มม) | ความหนา ((มม) | ความเร็ว ((m/min) | พลังงานหลัก ((kw) | เครื่องเชื่อม HF ((KW) | พื้นที่ ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-15 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-25 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-127 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yan
แฟกซ์: 86-0311-8302-5332