รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | เครื่องบดท่อทองแดงตัดเย็นสำหรับท่อกลมเหล็กกล้าคาร์บอน | ต้องการพิเศษ: | สามารถออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการได้ |
---|---|---|---|
กว้างของท่อ: | 10-50มม | ความเร็วของผลิตภัณฑ์: | สูงสุด 90 ม./นาที |
ความหนาของท่อ: | 1.0-3.0มม | สี: | สีฟ้า |
เน้น: | เครื่องบดท่อทองแดง,เครื่องทําท่อเหล็กตัดเย็น,เครื่องผลิตท่อเหล็กคาร์บอนกลม |
ชื่อสินค้า
เครื่องบดท่อตัดเย็นทองแดงสําหรับท่อกลมเหล็กคาร์บอน
ลักษณะ
เครื่องบดท่อตัดเหล็กแดงสําหรับท่อกลมเหล็กคาร์บอนคือเครื่องบดท่อเหล็กที่มีลักษณะทางเทคนิคที่ก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ท่อ.FF วิธีการปั้น, และการเลือกแบบการออกแบบแบบลวดแบบเยอรมัน
รายการเครื่องบดท่อ
ไม่ ไม่ | รุ่น | ขนาดท่อ | ความหนา | ความเร็ว ((m/min) | พลังงาน ((KW) | HF(KW) | พื้นที่ ((LxW)) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 มิลลิเมตร | 0.3 - 1.5 มิลลิเมตร | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 มม. | 0.4 - 2.0 มิลลิเมตร | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 มิลลิเมตร | 0.7 -2.5 มิลลิเมตร | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 มม. | 0.9 - 3.0 มิลลิเมตร | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 มิลลิเมตร | 1 - 4 มิลลิเมตร | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 มิลลิเมตร | 1 - 4.5 มม. | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 มม. | 1.5 -5 มิลลิเมตร | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 มม. | 1.5 - 5.5 มิลลิเมตร | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 มิลลิเมตร | 2 - 6 มิลลิเมตร | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 มม. | 3 - 8 มิลลิเมตร | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 มม. | 4 - 12 มิลลิเมตร | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 มิลลิเมตร | 4 - 14 มม. | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 มิลลิเมตร | 4 - 16 มิลลิเมตร | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 มิลลิเมตร | 5 - 18 มิลลิเมตร | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 มม. | 5 - 18 มิลลิเมตร | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 มิลลิเมตร | 5 - 20 มม. | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
ภาพอ้างอิง
ผู้ติดต่อ: Mr. Yan
แฟกซ์: 86-0311-8302-5332